| Package | frocessing.core.canvas.task |
| Class | public class CanvasTaskTriangle |
| Inheritance | CanvasTaskTriangle CanvasTask Object |
| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
![]() | fill : ICanvasFill | CanvasTask | |
![]() | stroke : ICanvasStroke | CanvasTask | |
| x0 : Number | CanvasTaskTriangle | ||
| x1 : Number | CanvasTaskTriangle | ||
| x2 : Number | CanvasTaskTriangle | ||
| y0 : Number | CanvasTaskTriangle | ||
| y1 : Number | CanvasTaskTriangle | ||
| y2 : Number | CanvasTaskTriangle | ||
![]() | z : Number | CanvasTask | |
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
CanvasTaskTriangle(x0:Number, y0:Number, x1:Number, y1:Number, x2:Number, y2:Number) | CanvasTaskTriangle | ||
render(c:AbstractCanvas3D):void [override] | CanvasTaskTriangle | ||
| x0 | property |
public var x0:Number| x1 | property |
public var x1:Number| x2 | property |
public var x2:Number| y0 | property |
public var y0:Number| y1 | property |
public var y1:Number| y2 | property |
public var y2:Number| CanvasTaskTriangle | () | Constructor |
public function CanvasTaskTriangle(x0:Number, y0:Number, x1:Number, y1:Number, x2:Number, y2:Number)x0:Number | |
y0:Number | |
x1:Number | |
y1:Number | |
x2:Number | |
y2:Number |
| render | () | method |